Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
38.980,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 180588 |
| Fahrzeugzustand: | Vorlauf |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / Euro6d |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro6d
38.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166584 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 01.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.4 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166073 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 164054 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D