Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 159220 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 159218 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 159217 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 159216 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.757,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 159215 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.757,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 159181 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157720 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157719 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157718 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157716 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157717 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
49.580,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148887 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / 6E |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 7.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: 6E