Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159220 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159218 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159217 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159215 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159216 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157720 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159181 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157719 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157718 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157717 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148888 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 09.2024 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
46.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148887 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 09.2024 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E