Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157718 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157717 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 166074 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 166073 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 164054 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
42.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87453 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EURO 6d – ISC-FCM |
Kilometerstand: | 15 km |

Kraftstoffverbr.: 5.4 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 121.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EURO 6d – ISC-FCM