Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
32.713,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 178812 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
44.970,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 176617 |
| Fahrzeugzustand: | Vorlauf |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
29.036,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 167022 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
47.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166587 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 07.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
38.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166584 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 01.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.4 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166073 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 164054 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
55.811,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 190964 |
| Fahrzeugzustand: | Vorlauf |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 132 kW / 180 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 9.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
43.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87355 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 02.2025 |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 10000 km |
Kraftstoffverbr.: 4.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
40.290,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87341 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D