Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
31.535,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 167600 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 01.2025 |
| Leistung: | 107 kW / 146 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 7.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
26.870,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 167022 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166073 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159220 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159216 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159215 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
29.000,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148650 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.3 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.400,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 164054 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.400,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157720 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.400,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157719 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.400,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157718 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.400,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157717 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D