Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159220 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159216 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159215 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
29.000,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148650 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.3 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.400,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157720 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.400,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157719 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.400,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157718 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.400,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157717 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
33.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148659 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
33.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148658 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
38.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148656 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 05.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
38.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148655 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 05.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E