Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
43.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87355 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 02.2025 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 4.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
51.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87360 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148886 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin / 6E |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
46.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148887 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin / 6E |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
40.290,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87341 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
53.290,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 88588 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03.2025 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148888 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin / 6E |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
37.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148095 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2024 |
Leistung: | 106 kW / 144 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
59.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148021 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148655 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2024 |
Leistung: | 106 kW / 144 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
34.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 96180 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2023 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Diesel / Euro6d |
Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 6.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro6d
35.688,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148650 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2024 |
Leistung: | 106 kW / 144 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.3 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D