Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
43.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87346 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 01.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
41.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 83096 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | 02.2025 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
40.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 83108 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 05.2025 |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 4.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
40.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87451 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04.2025 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
44.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 101040 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2025 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 5.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
38.980,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 180589 |
| Fahrzeugzustand: | Vorlauf |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
38.980,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 180588 |
| Fahrzeugzustand: | Vorlauf |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / Euro6d |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro6d
45.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 176623 |
| Fahrzeugzustand: | Vorlauf |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
45.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 176622 |
| Fahrzeugzustand: | Vorlauf |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
38.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166584 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 01.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.4 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
47.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166587 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 07.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
40.290,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87341 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D