Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157718 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157717 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
50.575,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157716 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EU6d
49.580,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148888 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / 6E |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 7.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: 6E
49.580,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148887 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / 6E |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 7.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: 6E
49.580,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148886 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / 6E |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 7.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: 6E
52.390,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139771 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 5.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: D,
Euro-Klasse: 6E
45.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139769 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 5.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: D,
Euro-Klasse: 6E
45.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139770 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 5.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 137.0 g/km,
CO2-Klasse: D,
Euro-Klasse: 6E
45.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139768 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 5.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: D,
Euro-Klasse: 6E
45.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139767 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 5.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: D,
Euro-Klasse: 6E
49.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139766 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / 6E |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 7.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 156.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: 6E