Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
44.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 139768 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
48.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 139766 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / 6E |
| Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
47.250,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 139763 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
40.290,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87341 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
44.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87355 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 02.2025 |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 10000 km |
Kraftstoffverbr.: 4.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87356 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03.2025 |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 4.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87345 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 07.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
43.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87346 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 01.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
41.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 83096 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | 02.2025 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
40.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 83108 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 05.2025 |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 4.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
40.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87451 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04.2025 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
32.118,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148650 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.3 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D