Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
49.385,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 157717 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 102 kW / 139 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
47.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148888 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin / 6E |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
47.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148887 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin / 6E |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
47.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148886 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin / 6E |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
49.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139771 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
44.980,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139769 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
44.980,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139768 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
49.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139766 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin / 6E |
Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
49.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139763 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin / 6E |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
53.290,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 88588 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03.2025 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
40.290,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87341 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Benzin / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
51.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87360 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d