Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
25.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 156277 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 02.2025 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 5000 km |

Kraftstoffverbr.: 8.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: 6E
35.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 154836 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 12.2024 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EURO 6E |
Kilometerstand: | 4135 km |

Kraftstoffverbr.: 9.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EURO 6E
27.390,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 161207 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 02.2025 |
Leistung: | 107 kW / 146 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EURO 6d |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 7.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: EURO 6d
34.510,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 153498 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2025 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 1 km |

Kraftstoffverbr.: 7.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 251.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: 6E
35.581,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 153421 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2025 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 1 km |

Kraftstoffverbr.: 7.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 251.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: 6E
35.581,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 153501 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2025 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 1 km |

Kraftstoffverbr.: 7.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 251.0 g/km,
CO2-Klasse: G,
Euro-Klasse: 6E
30.702,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 144189 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2024 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EURO 6d |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 8.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: C,
Euro-Klasse: EURO 6d
30.702,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 144188 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2024 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EURO 6d |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 8.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: C,
Euro-Klasse: EURO 6d
43.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87345 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 130.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
43.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87348 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 130.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
48.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87442 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EURO 6d – ISC-FCM |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 6.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 131.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EURO 6d – ISC-FCM
49.580,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148888 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09.2024 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / 6E |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 7.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: 6E