Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
49.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139766 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / 6E |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 7.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 156.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: 6E
49.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 139763 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / 6E |
Kilometerstand: | 10 km |

Kraftstoffverbr.: 7.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 156.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: 6E
53.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 88588 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03.2025 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 30 km |

Kraftstoffverbr.: 5.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 134.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
42.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 88590 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 7.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 134.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
54.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87360 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 5.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 122.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
41.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87436 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 30 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 129.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87444 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 30 km |

Kraftstoffverbr.: 7.4 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 131.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
41.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87438 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 129.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
45.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87356 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03.2025 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 30 km |

Kraftstoffverbr.: 5.3 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 123.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
46.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87346 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 130.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
43.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87347 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 130.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
40.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 83108 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2025 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 25 km |

Kraftstoffverbr.: 5.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 123.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d