Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
41.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87436 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 30 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 129.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87444 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 30 km |

Kraftstoffverbr.: 7.4 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 131.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
45.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87356 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03.2025 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 30 km |

Kraftstoffverbr.: 5.3 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 123.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
41.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87438 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 129.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
46.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87346 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 130.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
40.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 83108 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2025 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 25 km |

Kraftstoffverbr.: 5.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 123.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
43.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87347 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 130.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
41.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87437 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 50 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 129.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
48.390,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 88592 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 7.2 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 132.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
41.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87451 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2025 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 122.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
33.308,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148051 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 8.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 154.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
36.045,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148048 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 8.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 154.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d