Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
47.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87444 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Benzin / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
43.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87355 |
Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 02.2025 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 4.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
39.290,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87438 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Benzin / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.4 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
43.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87356 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03.2025 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 4.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
43.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87345 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Benzin / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
43.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87346 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Benzin / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
43.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87347 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Benzin / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
40.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 83108 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05.2025 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 4.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
41.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 83096 |
Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | 02.2025 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
47.290,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87442 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EURO 6d – ISC-FCM |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO 6d – ISC-FCM
40.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87451 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2025 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d
35.688,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148650 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2024 |
Leistung: | 106 kW / 144 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.3 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EU6d