Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
41.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87437 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Kraftstoff: | Super / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 129.0 g/km,
CO2-Klasse: B,
Euro-Klasse: EU6d
41.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 87451 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04.2025 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 40 km |

Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 122.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
34.490,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 152599 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11.2024 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel / 6E |
Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 5.3 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
Effizienzklasse: ,
Euro-Klasse: 6E
32.118,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148051 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 8.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 154.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
34.498,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148048 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 8.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 154.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
34.498,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148037 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 8.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 154.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
35.688,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148036 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06.2024 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 8.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 154.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
34.498,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148034 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6d |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 8.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 154.0 g/km,
CO2-Klasse: A,
Euro-Klasse: EU6d
42.828,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 148005 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6dT |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 8.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 192.0 g/km,
Effizienzklasse: C,
Euro-Klasse: EU6dT
42.828,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 141667 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6dT |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 10.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 344.0 g/km,
CO2-Klasse: D,
Euro-Klasse: EU6dT
42.828,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 141666 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6dT |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 10.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 344.0 g/km,
CO2-Klasse: D,
Euro-Klasse: EU6dT
42.828,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
Fahrzeug-Nr.: | 141665 |
Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07.2024 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoff: | Diesel / EU6dT |
Kilometerstand: | 1500 km |

Kraftstoffverbr.: 10.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 344.0 g/km,
CO2-Klasse: D,
Euro-Klasse: EU6dT