Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
42.000,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 141665 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 07.2024 |
| Leistung: | 99 kW / 135 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D_TEMP |
| Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 10.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D_TEMP
34.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 96180 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2023 |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro6d |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 6.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro6d
48.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 153123 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03.2021 |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D_TEMP |
| Kilometerstand: | 30000 km |
Kraftstoffverbr.: 6.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D_TEMP
61.531,56 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 191904 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 132 kW / 180 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 9.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
55.216,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 191872 |
| Fahrzeugzustand: | Vorlauf |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 132 kW / 180 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 9.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
57.001,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 190964 |
| Fahrzeugzustand: | Vorlauf |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 132 kW / 180 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 9.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
53.431,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 191020 |
| Fahrzeugzustand: | Vorlauf |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 132 kW / 180 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 9.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
59.440,50 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 189396 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 132 kW / 180 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 9.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
29.036,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 167022 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166073 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
48.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 164054 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
44.970,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 176619 |
| Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E