Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
41.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 83096 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | 02.2025 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
40.790,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 83108 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 05.2025 |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 4.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
40.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 87451 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04.2025 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
34.498,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148650 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.3 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
37.999,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 171257 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03.2025 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 8000 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
36.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148659 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
36.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148658 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
42.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148656 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 05.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
42.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148655 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 05.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
42.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148653 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 05.2024 |
| Leistung: | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
42.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148096 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
36.990,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148095 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E