Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
34.510,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 171257 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03.2025 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 8000 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
27.251,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 167022 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2024 |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 7.1 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
38.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166584 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 01.2025 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / EURO6D |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.4 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 166073 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159220 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159218 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159217 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159216 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 159215 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2023 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
32.118,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 148650 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.3 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 164054 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D
46.410,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 157720 |
| Fahrzeugzustand: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 06.2024 |
| Leistung: | 102 kW / 139 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6D |
| Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstoffverbr.: 8.6 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6D