Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
36.878,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 200356 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 11 km |
Kraftstoffverbr.: 7.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
36.878,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 200355 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 11 km |
Kraftstoffverbr.: 7.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
36.878,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 205773 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 11 km |
Kraftstoffverbr.: 7.7 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
45.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 180645 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
45.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 180644 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
45.890,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 180643 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 6.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
49.590,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 180630 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / 6E |
| Kilometerstand: | 40 km |
Kraftstoffverbr.: 5.5 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
38.663,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 197908 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / Euro 6e |
| Kilometerstand: | 15 km |
Kraftstoffverbr.: 12.8 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 6e
34.498,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 197454 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel / EURO6E |
| Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffverbr.: 6.9 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: EURO6E
38.068,10 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 193882 |
| Fahrzeugzustand: | Lagerwagen |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Elektro / Euro 7 |
| Kilometerstand: | 10 km |
Stromverbr.: 25.0 kWh/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: Euro 7
41.460,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 189535 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2025 |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E
41.440,00 €
*
* Mehrwertsteuer ausweisbar
| Fahrzeug-Nr.: | 189534 |
| Fahrzeugzustand: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12.2025 |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoff: | Benzin / 6E |
| Kilometerstand: | 1500 km |
Kraftstoffverbr.: 7.0 l/100 km (kombiniert),
CO2 Emissionen: 0.0 g/km,
CO2-Klasse: ,
Euro-Klasse: 6E